Group A
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | (10-3) |
| South Africa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-3) |
| Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-6) |
| Bad Bunnies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Fake Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Sometimes Maybe Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Cyclones FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Gold Label | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Shake N Bake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| AZ Red Devils FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Boom City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Violet Fury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Relegated FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Galacticos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Road Runners FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| The Human Beehive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
| Futbol Coalition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0-0) |
Group B
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (14-9) |
| Canada | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (9-6) |
| Bosnia and Hercegovina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-10) |
Group C
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | (12-7) |
| Brazil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (10-4) |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (1-4) |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Group D
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (11-8) |
| Paraguay | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | (6-8) |
| Australia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (4-6) |
| Turkey | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Group E
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (13-8) |
| Ivory Coast | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-4) |
| Ecuador | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-4) |
| Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-9) |
Group F
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (12-7) |
| Japan | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (8-5) |
| Sweden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (7-10) |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-12) |
Group G
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | (14-7) |
| Egypt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (11-8) |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (3-3) |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (4-10) |
Group H
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | (11-1) |
| Cape Verde | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | (4-5) |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-4) |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-5) |
Group I
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (16-2) |
| Norway | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | (13-11) |
| Senegal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | (10-9) |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-12) |
Group J
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | (17-6) |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (6-9) |
| Algeria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-9) |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (3-8) |
Group K
| w | d | l | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (8-5) |
| Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (8-3) |
| DR Congo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-5) |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-11) |